Оставить заявку
Хотите приобрести товар или получить консультацию? Оставьте заявку, и наши операторы свяжутся с вами в течение 5 минут!
Вы можете:
- Заполнить форму ниже — мы перезвоним быстро.
- Позвонить нам самим по телефонам.
Укажите удобный способ связи, и мы поможем вам с выбором, ответим на вопросы или оформим заказ. Ждём вашу заявку!
Бесплатная доставка жаток для уборки подсолнечника НАШ по всей России.
Семейство жаток для уборки подсолнечника марки НАШ около 20 лет существует на рынке. Жатки марки НАШ известны и успешно работают в хозяйствах России и ближнего зарубежья.
Жатки марки НАШ предназначены для уборки подсолнечника при влажности 12-20 % и влажности корзинок 50-68 %, во всех зонах его возделывания, различных сортов как рядковом, так и без рядковом посеве. При необходимости можно убирать подсолнечник в сложных погодных условиях (сильный ветер, снег, мороз и т.д.). Так же можно использовать для уборки сорго зернового.
Продвигаясь по рядкам или в безрядковом посеве, транспортер стеблей без ударно подает стебли подсолнечника к сегментно-дисковому ножу режущего аппарата. Вибротранспортеры обеспечивают равномерную и без потерь подачу корзинок и семян к шнеку, который всю массу подает в наклонную камеру комбайна. Конструкция делителей рядков (лифтеров) и боковых делителей позволяет поднимать сильно опустившиеся стебли и боковые стебли с корзинками и подать их к транспортеру стеблей. Этим достигается уменьшение потерь семян при уборке подсолнечника, особенно пересохшего в поле. Агрегатируется с любой маркой комбайна импортного и отечественного производства.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖАТКИ НАШ
| Параметры | НАШ-673 | НАШ-873 | НАШ-1273 | НАШ-1256 | |
| Число убираемых рядков | 6 | 8 | 12 | 12 | |
| Ширина обрабатываемых междурядий, см | 70-76 | 70-76 | 70-76 | 50-56 | |
| Ширина захвата, м | 4,38 | 5,6 | 8,76 | 6,5 | |
| Рабочая скорость, км/час | 6-10 | 8-10 | 6-8 | 8-10 | |
| Производительность, не менее, га/час | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 3,3 | |
| Потери семян, не более % | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Масса, кг | 1750 | 1700** | 2500 | 2100 | |
| Габариты, мм * ширина длина высота |
4515 3200 1670 |
6000 3200 1670 |
8970 3250 1670 |
7100 3200 1670 | |
| ||||||
Жатка (приспособление) для уборки подсолнечника может быть изготовленна для вашего комбайна и по вашим техническим потребностям, с возможностью уборки одновременно 6, 8 и 12 рядков и междурядьем посадки подсолнечника 50-56 см, 70-76 см.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖАТОК ДЛЯ УБОРКИ ПОДСОЛНЕЧНИКА НАШ
- Конструкция лифтеров (делителей рядков) позволяет поднимать упавшие или низко опущенные стебли подсолнечника, а так же исключает потери семян при соприкосновении жатки со стеблем подсолнечника.
- Регулируемая ширина канала, по которому транспортер стеблей доставляет стебли к режущему аппарату, позволяет применять во всех зонах земледелия и на всех сортах подсолнечника.
- Регулируемая скорость вращения шнека, транспортера стеблей и транспортера семян позволяет убирать подсолнечник с любой урожайностью на повышенных скоростях.
- Приводы шнека, транспортера стеблей и режущего аппарата защищены предохранительными муфтами.
- Изменение угла наклона позволяет убирать как низкорослый, так и высокостебельный подсолнечник.
- Вибрационный транспортер обеспечивает устойчивый поток корзинок и подачу семян в желоб шнека.
- Потери, в зависимости от погодных условий, менее 0,5%.
- Можно использовать для уборки сорго зернового.
- Приспособление легко в обслуживании и долговечно в эксплуатации.
- Конструкция приспособления защищена патентами: на изобретение RU2191497C1, на полезную модель RU 35054. U1
Модель жатки | Модель комбайна | Число убираемых рядков | Произв. га/ч | масса, кг |
НАШ-873 | ДОН-1500Б (вып. до 10.2006 г.) | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873М | AKROS 530,540,550,560,580,590,TORUM,Вектор, ДОН-1500Б (вып с 10. 2006 г.) | 8 | 3 | 1885 |
НАШ-873МС | AKROS 595+, TORUM 780,750 (с СКРП/ гидрокопир ) | 8 | 3 | 1885 |
НАШ-873-01 | ЕНИСЕЙ (накл. камера ЖКН-5-6А,6Б илиКП), ВЕКТОР (вып. до10 2006 г.) | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-02Н | НИВА-ЭФФЕКТ | 8 | 3 | 1885 |
НАШ-873-03 | CLAAS MEGA-204, 208,350, 360, 370, MEDION 310, 330, 340, Dominator-108 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-04 | ПОЛЕСЬЕ-1218,GS-12, Полесье GS-10 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-05 | Полесье-GS-07,КЗС-7 GS-812,КЗС-812 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-06 | JOHN DEERE 1550 CWS, 9640 WTS, 9660 IWTS, 9670 STS, 9880 ISTS, STS 9570, W540,W650,C550,2066 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-07 | ЛИДА-1300 (Аналог CASE-525Н) | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-08 | NEW HOLLAND CNH CS6080, CS6090 СХ 8030,8040,8050,8060,8070,8080,8090 TC 56 TC 5080 CR 9080, CSH-7060, CSX-7040,7050,7060,7070,7080, CASE IH 8010,8020,6130,5088,6088,7088 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-09 | CLAAS TUCANO 320, 330,340, 430, 440, 450, LEXION 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600,670 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-10 | SAMPO SR 3065 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-11 | CASE IH 2388, 2366 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-12 | MASSEY FERGUSON 9690,9790,9795 FENDT 9460R, CHELLENGER CH660B, CH670B,CH647C | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-13 | MASSEY FERGUSON 8780 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-14 | LAVERDA LCS 296, LXE 2860,2350 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-16 | Джон Дир 1170 (производство Китай) | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-17 | Case CF-80 Cros Flow | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-19 | Dotz Far | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-873-22 | РСМ-161 | 8 | 3 | 1700 |
НАШ-1273М | AKROS 530,540,550,560,580,590,TORUM,Вектор | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273МС | AKROS 595+, TORUM 780,750 (с СКРП) | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-03 | CLAAS MEGA-340, 360, 370, 380 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-04 | ПОЛЕСЬЕ-1218,GS-12, Полесье GS-10 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-06 | JOHN DEERE 1550 CWS, 9640 WTS, 9660 IWTS, 9670 STS, 9880 ISTS, STS 9570, W540,W650,C550,2066 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-08 | NEW HOLLAND CNH CS6080, CS6090 СХ 8030,8040,8050,8060,8070,8080,8090 TC 56 TC 5080 CR 9080, CSH-7060, CSX-7040,7050,7060,7070,7080, CASE IH 8010,8020,6130,5088,6088,7088 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-09 | CLAAS TUCANO 320, 330,340, 430, 440, 450, LEXION 510, 520, 530, 540, 550, 560, 570, 580, 600,670 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-11 | CASE IH 2388 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-12 | MASSEY FERGUSON 9790,9795 FENDT 9460R | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-13 | MASSEY FERGUSON 8780 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-14 | LAVERDA 296 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-1273-22 | РСМ-161 | 12 | 4,5 | 2500 |
НАШ-673-02Н | НИВА-ЭФФЕКТ | 6 | 2,4 | 1300 |
Габариты 6000х3200х1670
Гарантия самый низкой цены на рынке!