Мобильная зерносушилка АГРОНЕЖ (AGRONEZH) модель М30Н
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** | ||
|---|---|---|---|
| Объем бункера, м³** | 34 | Пшеница, влажность 19-14%, т/сутки | 179 |
| Длина рамы, мм, в рабочем состоянии | 9900 | Кукуруза, влажность 20%-14%, т/сутки | 163 |
| Ширина, мм | 4000 | Рапс, влажность 14%-9%, т/сутки | 137 |
| Высота в рабочем положении, мм | 9100 | Подсолнечник, влажность 12%-8%, т/сутки | 99 |
| Соя, влажность 19%-14%, т/сутки | 147 | ||
| Рис, влажность 20%-14%, т/сутки | 59 | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ (Электрическая версия) | |
|---|---|
| Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 43 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м³/час | 72.000 |
| Модель дизельной горелки | TBL 85 P |
| Средний расход топлива, дизель, кг/ч | 27 – 89 |
| Тепловая мощность, кВт | 320 – 1050 |
| Модель газовой горелки | TBG 85 P |
| Средний расход топлива (природный газ), м³/час | 18 – 90 |
| Средний расход топлива (сжиженный газ), м³/час | 7 – 35 |
| Объем бака, л | 800 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 325 |
| Среднее время загрузки зерна, мин | 36 |
| Среднее время выгрузки зерна, мин | 17 |
| Среднее время охлаждения зерна, мин | 45 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРИИ | |
|---|---|
| Габаритные размеры, ДхВхШ, мм (без бункера) | 480x9100x1142 |
| Производительность, т/ч**** | 50 |
| Мотор-редуктор, кВт | 3 |
| Ширина ленты, мм | 250 |
| Тип ковша | полимерный |
| Вместимость ковша, л | 2,1 |
| Шаг ковшей, мм | 200 |
| Габаритные размеры приемного бункера, ДхВхШ, мм | 2800x1860x1700 |
| Объем бункера, м³** | 1,8 |
* Возможны изменения параметров, связанные с физиологическими факторами зерна, излишними примесями и климатическими условиями.
Базовая комплектация зерносушилок AGRONEZH – это максимальная комплектация, не требующая никакого дополнительного оборудования!
- дизельная / газовая горелка,
- Электропривод / ВОМ+Электропривод,
- сетка Ø 1,5 / 2 мм,
- центральная система смазки топочного блока,
- автоматизированный щит управления с комплектом датчиков,
- механическая выгрузка,
- система аспирации,
- нория 100 тонн/час с приемным бункером.