Мобильная зерносушилка АГРОНЕЖ (AGRONEZH) модель М10Н
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ* | ||
|---|---|---|---|
| Объем бункера, м³** | 13 | Пшеница, влажность 19-14%, т/сутки | 88 |
| Длина рамы, мм, в рабочем состоянии | 8400 | Кукуруза, влажность 20%-14%, т/сутки | 60 |
| Ширина, мм | 2450 | Рапс, влажность 14%-9%, т/сутки | 62 |
| Высота в рабочем положении, мм | 7100 | Подсолнечник, влажность 12%-8%, т/сутки | 39 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ (Электрическая версия) | |
|---|---|
| Средняя потребляемая мощность, кВт/час | 30 |
| Количество воздуха, подаваемого в сушилку, м³/час | 40.000 |
| Модель дизельной горелки | TBL 45 P |
| Средний расход топлива, дизель, кг/ч | 13 – 38 |
| Тепловая мощность, кВт | 160 – 450 |
| Модель газовой горелки | TBG 45 P |
| Средний расход топлива (природный газ), м³/час | 11 – 48 |
| Средний расход топлива (сжиженный газ), м³/час | 4 – 18 |
| Объем бака, л | 400 |
| Диаметр загрузочного шнека, мм | 219 |
| Среднее время загрузки зерна, мин | 18 |
| Среднее время выгрузки зерна, мин | 12 |
| Среднее время охлаждения зерна, мин | 40 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРИИ | |
|---|---|
| Габаритные размеры, ДхВхШ, мм (без бункера) | 480x7100x1142 |
| Производительность, т/ч**** | 50 |
| Мотор-редуктор, кВт | 3 |
| Ширина ленты, мм | 250 |
| Тип ковша | полимерный |
| Вместимость ковша, л | 2,1 |
| Шаг ковшей, мм | 250 |
| Габаритные размеры приемного бункера, ДхВхШ, мм | 2800x1860x1700 |
| Объем бункера, м³ | 1,8 |
* Возможны изменения параметров, связанные с физиологическими факторами зерна, излишними примесями и климатическими условиями.
Комплектация:
- ВОМ+Электропривод,
- Дизельная горелка,
- Сетка Ø 1,5/2 мм,
- Центральная система смазки топочного блока,
- Автоматизированный щит управления,
- Комплект датчиков – датчик продукта, датчик воздуха, капиллярный датчик,
- Механическая выгрузка,
- Нория с загрузочным бункером 1,8 м³,
- Система аспирации,
- Аварийная выгрузка.