Влаго натуромер Wile 200 при эксплуатации учитывает факторы окружающей среды и с помощью высвечивающихся на дисплее прибора
указаний, направляет пользователя на получение самых точных результатов измерений. В приборе имеется функция
компенсации температуры и объёмного веса. Прибор оснащён запатентованной передвигаемой рукоятью (скобой),
закреплённой на приборе, для выравнивания пробы зерна.
При выравнивании излишек зерна аккуратно распределяется в ёмкость вокруг мерной чашки
Функции:
• Быстро, легко и точно измеряет следующие качества зерна и семян :
— влажность (%)
— натура/объемный вес (кг/гл)
— температура (С/F)
• Встроенные весы
• Подсветка жидкокристаллического дисплея
• Разъём USB для обновления шкал зёрен
• Автоматическая компенсация температуры
• Запатентованный встроенный выравниватель пробы зерна
• Индикация разряда батарей
• Автоматическое усреднение нескольких измерений (до 9)
Технические характеристики:
• Более 20 культур зерна и семян
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕРЯЕМЫХ КУЛЬТУР И ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЙ:
Пшеница | 8 — 25 % |
Рожь | 8 — 25 % |
Ячмень | 8 — 25 % |
Овес | 8 — 25 % |
Гречиха | 8 — 20 % |
Просо | 8 — 20 % |
Сорго | 8 — 20 % |
Кукуруза | 8 — 20 % |
Подсолнечник | 5 — 20 % |
Горох | 8 — 20 % |
Соевые бобы | 5 — 20 % |
Рапс | 5 — 20 % |
Сурепица | 5 — 20 % |
Лен (семена) | 5 — 20 % |
Горчица | 5 — 20 % |
Рис необрушенный | 8 — 25 % |
Тритикале | 8 — 25 % |
Пшеница Дурум | 8 — 25 % |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметры измерения | Влажность, тепература, натура (объемный вес) зерна и семян |
Диапазон измерений массовой доли влаги (влажности), % — зерновых, зернобобовых культур — масличных культур | 8 — 25 5 — 20 |
Пределы допускаемой погрешности влагомера при измерении влажности, %: в диапазоне от 5 до 16 % в диапазоне от 16 до 25 % При индивидуальной градуировке на отдельных сортах зерновых, зернобобовых и масличных культур в диапазоне от 9 до 20 % | ±0,6 ±0,8 ±0,5 |
Ввод поправки | ±10% по каждой культуре |
Время единичного измерения, с, не более | 50 |
Источник питания влагомера, В | 4 x 1,5 В батарейки |
Масса, кг, не более | 2,0 |
Габаритные размеры, мм, не более | 155x200x305 |
Масса в картонной упаковке, кг | 4,0 |
Условия эксплуатации температура окружающего воздуха, °C относительная влажность, %, не более | 5 — 50 80 |
Принцип измерения | Емкостной |
Усреднение результатов измерений | Автоматическое усреднение нескольких результатов измерений |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
- Влагомер
- Чехол для транспортировки
- USB кабель
- Батарейки
- Инструкция