ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
Модель | AS 2550 |
Объем бункера, м3 | 52 |
Ширина, м | 4,00 |
Высота в транспортном положении, м | — |
Высота в рабочем положении, м | 7,70 |
Длина рамы, м | 9,75 |
Вес, кг | 7100 |
Максимальная мощность горелки, ккал/ч | 1.200.000 |
Мощность генератора, кВт (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | — |
Диаметр загрузочного шнека, мм | 300 |
Стандартная загрузочная воронка, мм | 700×800 |
Диаметр центрального шнека, мм | 450 |
Мощность трактора, л.с. (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | — |
Потребляемая мощность, кВт (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | — |
Потребляемая мощность, кВт (Электропривод) | 98,5 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч (Электропривод) | 65 |
Мощность вентилятора (турбины), м3/ч | 100.000 |
Среднее время загрузки, мин | 23 |
Среднее время выгрузки, мин | 18 |
Среднее время охлаждения, мин | 45 |
Расход дизельного топлива, литр / тонна / % | 0,9 – 1,5 |
Расход природного газа, m3 / тонна / % | 0,9 – 1,5 |
Производительность * |
Культура / плотность / влажность | Количество циклов (среднее) | Показатель (тонн/сутки) |
Пшеница / 0,8 м3/т / влажность 20% — 14% | 8 | 320 |
Кукуруза / 0,75 м3/т / влажность 25% — 14% | 8 | 300 |
Подсолнечник / 0,45 м3/т / влажность 12% — 8% | 8 | 180 |
Соя / 0,75 м3/т / влажность 20% — 14%, т/сутки | 8 | 300 |
Рапс / 0,625 м3/т / влажность 15% — 10%, т/сутки | 8 | 250 |
Лен / 0,75 м3/т / влажность 14% — 8%, т/сутки | 8 | 300 |
Рис / 0,68 м3/т / влажность 19% — 14%, т/сутки | 8 | 272 |
* ВАЖНО!!! Возможны изменения параметров, вызванные физиологическими факторами зерна (размеры зерен, химический состав, сорт, сорность, степень созревания, начальная влажность), излишними примесями, неблагоприятными климатическими условиями. Показатели указаны при средней температуре внешней окружающей среды +15ºС |