ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: |
Модель | AS 1550 |
Объем бункера, м3 | 27 |
Ширина, м | 3,20 |
Высота в транспортном положении, м | 4,84 |
Высота в рабочем положении, м | 7,10 |
Длина рамы, м | 8,60 |
Вес, кг | 4500 |
Максимальная мощность горелки, ккал/ч | 850.000 |
Мощность генератора, кВт (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | 5,5 |
Диаметр загрузочного шнека, мм | 250 |
Стандартная загрузочная воронка, мм | 700×800 |
Диаметр центрального шнека, мм | 368 |
Мощность трактора, л.с. (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | 60 |
Потребляемая мощность, кВт (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | 39 |
Потребляемая мощность, кВт (Электропривод) | 49.2 |
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч (Электропривод) | 37 |
Мощность вентилятора (турбины), м3/ч | 50.000 |
Среднее время загрузки, мин | 16 |
Среднее время выгрузки, мин | 12 |
Среднее время охлаждения, мин | 45 |
Расход дизельного топлива, литр / тонна / % | 0,9 – 1,5 |
Расход природного газа, m3 / тонна / % | 0,9 – 1,5 |
Производительность * |
Культура / плотность / влажность | Количество циклов (среднее) | Показатель (тонн/сутки) |
Пшеница / 0,8 м3/т / влажность 20% — 14% | 8 | 173 |
Кукуруза / 0,75 м3/т / влажность 25% — 14% | 8 | 162 |
Подсолнечник / 0,45 м3/т / влажность 12% — 8% | 8 | 97 |
Соя / 0,75 м3/т / влажность 20% — 14%, т/сутки | 8 | 162 |
Рапс / 0,625 м3/т / влажность 15% — 10%, т/сутки | 8 | 135 |
Лен / 0,75 м3/т / влажность 14% — 8%, т/сутки | 8 | 162 |
Рис / 0,68 м3/т / влажность 19% — 14%, т/сутки | 8 | 147 |
* ВАЖНО!!! Возможны изменения параметров, вызванные физиологическими факторами зерна (размеры зерен, химический состав, сорт, сорность, степень созревания, начальная влажность), излишними примесями, неблагоприятными климатическими условиями. Показатели указаны при средней температуре внешней окружающей среды +15ºС |