ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |||
Модель | AS 1150 | ||
Объем бункера, м3 | 19 | ||
Ширина, м | 2,55 | ||
Высота в транспортном положении, м | 4,80 | ||
Высота в рабочем положении, м | 7,15 | ||
Длина рамы, м | 7,80 | ||
Вес, кг | 3800 | ||
Максимальная мощность горелки, ккал/ч | 640.000 | ||
Мощность генератора, кВт (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | 5,5 | ||
Диаметр загрузочного шнека, мм | 200 | ||
Стандартная загрузочная воронка, мм | 700×800 | ||
Диаметр центрального шнека, мм | 368 | ||
Мощность трактора, л.с. (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | 50 | ||
Потребляемая мощность, кВт (ВОМ, ВОМ + Электропривод) | 31 | ||
Потребляемая мощность, кВт (Электропривод) | 40,5 | ||
Средняя потребляемая мощность, кВт/ч (Электропривод) | 31 | ||
Мощность вентилятора (турбины), м3/ч | 40.000 | ||
Среднее время загрузки, мин | 14 | ||
Среднее время выгрузки, мин | 11 | ||
Среднее время охлаждения, мин | 45 | ||
Расход дизельного топлива, литр / тонна / % | 0,9 – 1,5 | ||
Расход природного газа, m3 / тонна / % | 0,9 – 1,5 | ||
Производительность * | |||
Культура / плотность / влажность | Количество циклов (среднее) | Показатель (тонн/сутки) | |
Пшеница / 0,8 м3/т / влажность 20% — 14% | 8 | 121 | |
Кукуруза / 0,75 м3/т / влажность 25% — 14% | 8 | 114 | |
Подсолнечник / 0,45 м3/т / влажность 12% — 8% | 8 | 68 | |
Соя / 0,75 м3/т / влажность 20% — 14%, т/сутки | 8 | 114 | |
Рапс / 0,625 м3/т / влажность 15% — 10%, т/сутки | 8 | 95 | |
Лен / 0,75 м3/т / влажность 14% — 8%, т/сутки | 8 | 114 | |
Рис / 0,68 м3/т / влажность 19% — 14%, т/сутки | 8 | 103 | |
* ВАЖНО!!! Возможны изменения параметров, вызванные физиологическими факторами зерна (размеры зерен, химический состав, сорт, сорность, степень созревания, начальная влажность), излишними примесями, неблагоприятными климатическими условиями. Показатели указаны при средней температуре внешней окружающей среды +15ºС |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: |
ВОМ привод (540 об/мин) |
Дизельная горелка RIELLO |
Сетка основного цилиндра Ø 1,5 мм |
Основной цилиндр из нержавеющей стали |
Система очистки центрального шнека (комплект — 3 блока) |
Автоматизированный щит управления |
Высокоэффективный вентилятор с низким потреблением энергии и низким уровнем шума |
Топочный блок, внутренняя поверхность которого покрыта огнеупорной керамикой |
Стандартный загрузочный лоток 800 мм * 700 мм |
Электроподготовка под установку газовой горелки с переключателем |
Электроподготовка под систему аспирации |
Механическая выгрузка гильотинного типа поворот 360° |
Усиленная колесная рама |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ: |
Электропривод (380В) |
ВОМ + Электропривод (380В) |
Газовая горелка RIELLO |
Теплообменник |
Система аспирации с циклоном |
Циклон для системы очистки центрального шнека |
Полог, защита от дождя ПВХ |
Крыша, защита от дождя (INOX) |
Увеличенный загрузочный лоток 2800 мм * 700 мм |
Датчик-контроль уровня загрузки |
Электрическая выгрузка на две стороны с дополнительным электродвигателем |
Фиксированная выгрузка на одну сторону |
Сенсорная панель управления |
Увеличенный загрузочный шнек 7 м Ø 300 мм с дополнительным электродвигателем |
СХЕМА: